Tussenstand Cup Run

Onderstaande is gesorteerd op Verschil: Begin CupRun en Tussenstand Record trofeeën.

RT = Record trofeeën                    CR = Cup Run
Totaal 95100 115042 19942 124171 29071 9129
Nr.   Naam Dagen in
de clan
Begin lvl Begin RT Verschil lvl-RT Tussenstand Verschil begin CR
& tussenstand RT
Verschil begin RT
& tussenstand RT
1 aidan 14 1478 2255 777 2679 1201 424
2 Division B 73 1993 2137 144 3070 1184 77
3 Bas 67 1378 1895 517 2480 1102 585
4 Destroyer 0 1492 2195 703 2195 1077 933
5 Arjan 780 2154 3058 904 3230 1076 172
6 Terry 387 1918 2325 407 2325 1009 283
7 Ricky 356 2494 2616 122 3132 971 0
8 lars 18 1807 2115 308 2352 970 309
9 Tom Uilenbroekt 265 1643 2101 458 2101 892 217
10 Wouter 10 1774 2194 420 2436 881 588
11 Boem 4 1459 2052 593 2332 873 280
12 Barx 9 1414 2251 837 2278 864 27
13 ImVlokz 3 2353 2403 50 2503 824 693
14 Sharveen 16 2027 2306 279 2373 808 0
15 Asesina 415 2292 2933 641 3063 771 130
16 Robbert 234 1567 2538 971 2538 757 0
17 Jootje 356 1591 1903 312 2105 715 320
18 Peter Hallo 117 1832 2129 297 2129 704 341
19 xdev22 48 1815 2108 293 2696 703 0
20 (Loneranger) 326 1453 2147 694 2147 694 0
21 Airon 295 1760 2319 559 2433 673 114
22 vliet2004 6 1949 1967 18 1980 662 242
23 Niruzu 17 2230 2400 170 2445 639 639
24 PrevailingEagle 162 2200 2603 403 2603 638 516
25 Drey1980 660 1520 2627 1107 2704 553 375
26 dede070 4 1636 2047 411 2185 549 138
27 Kroes 356 1883 2124 241 2124 545 237
28 Shijtkind 3 1721 2529 808 2529 545 240
29 Kibie 356 2307 2702 395 3022 522 0
30 Jasper 158 1924 2055 131 2748 514 202
31 Moet je komen 3 1982 2061 79 2061 485 423
32 Noel1316 105 1769 1769 0 2408 474 0
33 Tezcatlipoca 599 1621 2347 726 2630 458 0
34 Tassadar 780 2665 2970 305 3210 407 0
35 Phantom902 326 1810 2173 363 2514 403 0
36 Luz 721 1930 2058 128 2058 399 0
37 Dek 660 2266 2659 393 2659 393 0
38 Sergeant 9 2279 2329 50 2472 346 67
39 Patrick 10 1539 2013 474 2013 297 0
40 Knarf 326 2129 2651 522 2651 241 0
41 Nelson 172 2055 2117 62 2540 215 45
42 Royal-Hero 325 1898 2655 757 2655 193 143
43 Davidp.76 295 3066 3135 69 3247 181 112
44 .clan camiel. 9 2014 2025 11 2169 155 144
45 Genemuiden 9 1522 1700 178 2075 150 100
46 Lord Cupcake 302 1941 2602 661 2911 128 0
47 Mart 8 1441 1840 399 1840 79 0
48 Arkea 165 2141 2208 67 2208 67 0
49 troy sverre 30 2011 2686 675 2903 53 0
50 Twannie 5 1957 2010 53 2010 31 13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *