Dit zijn alle leden van de clan. De ledenlijst wordt zo nu en dan bijgewerkt. De tabel is gerangschikt op basis van het persoonlijke cuprecord van een speler. Daarachter staat het huidige aantal cups van die speler.
Rank | Naam | Functie | Beste aller tijden | Huidige aantal cups | |||
1 | ciel | Co-leider (Inactief) | 5856 | 3179 | |||
2 | Arjan | Co-leider | 5781 | 5390 | |||
3 | Tassadar | Leider | 5344 | 5344 | |||
4 | Lord Cupcake | Co-leider | 5298 | 5259 | |||
5 | saxoish | Co-leider | 5248 | 5173 | |||
6 | HE - Jeroen | Co-leider | 5058 | 4174 | |||
7 | Asesina1.2 | Co-leider | 5044 | 4424 | |||
8 | shmoess | Oudste | 5034 | 4894 | |||
9 | jahba06 | Oudste | 4907 | 4846 | |||
10 | koekje3.0 | Lid | 4819 | 4792 | |||
11 | Olaf | Oudste | 4808 | 4147 | |||
12 | Apophis | Co-leider | 4561 | 4353 | |||
13 | Leco007 | Oudste | 4521 | 4286 | |||
14 | Lowtones | Co-leider | 4504 | 4504 | |||
15 | BABYSHARK | Oudste | 4236 | 3192 | |||
16 | nelson | Lid | 4194 | 3943 | |||
17 | joeydv | Oudste | 4185 | 4121 | |||
18 | Dokter D | Oudste | 4008 | 4008 | |||
19 | stuccie | Co-leider | 3941 | 3376 | |||
20 | Chief P.E.K.K.A | Lid | 3923 | 2992 | |||
21 | rideordiefast8 | Lid | 3896 | 2916 | |||
22 | Alcatraz | Lid | 3885 | 3356 | |||
23 | bassie123 | Oudste | 3789 | 3780 | |||
24 | utryuloose | Oudste | 3752 | 2973 | |||
25 | PrevailingEagle | Oudste | 3728 | 3239 | |||
26 | Luz | Oudste | 3649 | 2347 | |||
27 | PapaBaas | Oudste | 3591 | 3465 | |||
28 | WillemVH | Oudste | 3582 | 3254 | |||
29 | ...DCS... | Co-leider | 3577 | 2983 | |||
30 | Baronmo | Lid | 3532 | 3415 | |||
31 | Asesina 1.0 | Co-leider | 3454 | 3097 | |||
32 | patatje | Oudste | 3367 | 3207 | |||
33 | Tonatiuh | Oudste | 3347 | 3246 | |||
34 | Luka | Oudste | 3335 | 3266 | |||
35 | oliver | Lid | 3314 | 3197 | |||
36 | Kibie | Co-leider | 3289 | 2789 | |||
37 | Jeskie en alic | Lid | 3254 | 3110 | |||
38 | Zephyros | Oudste | 3253 | 3129 | |||
39 | 872 | Lid | 3230 | 3100 | |||
40 | Escobar | Lid | 3083 | 3042 | |||
41 | king Marko | Oudste | 3055 | 2822 | |||
42 | koekjestrommel | Lid | 2945 | 2533 | |||
43 | Mansur | Lid | 2892 | 2873 | |||
44 | TristanVK | Lid | 2872 | 2322 | |||
45 | Anouk^^ | Lid | 2858 | 2466 | |||
46 | HE-Padvinder | Oudste | 2385 | 1083 | |||
47 | doku | Lid | 2230 | 2038 | |||
Je hoeft je niet druk te maken als je nog niet in de lijst staat. De volgende keer dat de lijst wordt bijgewerkt kom je erbij te staan.
Ranking bijgewerkt: 24 juni 2020 door Jeroen
Jullie houden het echt altijd keurig bij! Complimenten!
Haha vind ik ook
Nu valt het wel mee hoor
Wat eeeerg! Jullie zo geliefde duitser staat nie eens erin!!!!!!! Ookal was ik ff uit de clan.
Ach beste David, dat gaat zo snel mogelijk weer gebeuren. Beloofd!☺️
mag ik ook op het lijstje staan van deze TOP site?
Hallo Hugo, jazeker mag je op de ledenlijst. Zodra we de lijst weer gaan bijwerken, zal je erbij komen te staan. Check ook eens de ledenrecords op deze site. Denk je dat je ook daarbij kunt komen te staan….? 🙂 Go, go go!
Hoi kibie, mij recort is 2041 trofeeën is dat goed genoeg. Ik zie het wel. Maar hoeveel keer per maand doen jullie der veranden?
Hoi , mijn record is 2041 bekers, is dat genoeg? Maar ik denk het wel genoeg is. Maar hoeveel keer per jaar doen jullie dat bewerken? Gr Hugo
Waarom hebben jullie mij er niet bij gezet?
Je staat er nu tussen hoor!
Sorry voor de vertraging… 😉
Bedankt,kan gebeuren.
Zo mooi te zien dat ik het record met meeste trophys houd….. Ff traantje wegvegen.. Lol
Hoi, waneer warom de leden lijst weer bij gewerkt, willen julie mij er dan ook bij zetten.
Done
complimente Jeroen….en Apo lees ik!